Publication: การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรง ดี อาร์ เอช แบบต่อเนื่องกับแบบเว้นระยะที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
| dc.contributor.advisor | กมลรัตน์ กรีทอง | |
| dc.contributor.advisor | ทัศนา ทองภักดี | |
| dc.contributor.author | สุวัฒจณา สุวรรณอำไพ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:12:47Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.date.issuedBE | 2538 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/21413 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเสริมแรง (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.thash | ความตั้งใจ | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมการเรียน | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรง ดี อาร์ เอช แบบต่อเนื่องกับแบบเว้นระยะที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | |
| dc.title.alternative | A comparison of the effects of continous DRH and intermittent DRH on the attentive behavior of Prathom Suksa V students of Vatsuwatalai School in Amphoe Sam Chuk, Changwat Suphan Buri | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 137331 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) |
