Publication: การใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดต่าง ๆและแบบเติมคำ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และประถมปีที่ 7 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครธนบุรี
| dc.contributor.advisor | พจน์ สะเพียรชัย | |
| dc.contributor.advisor | สุพจน์ ชะนะมา | |
| dc.contributor.author | ไพบูลย์ จิตร์โต | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:37:36Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2514 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) -- วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2514. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/31160 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ข้อสอบปรนัย | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดต่าง ๆและแบบเติมคำ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และประถมปีที่ 7 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครธนบุรี | |
| dc.title.alternative | The effect of using four styles of multiple choice and completion tests on arithmetic achievement for elementary school pupils in the Thonburi Municipality schools | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 29145 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. |
