Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริการของสายการบินไทย กรณีศึกษา : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
| dc.contributor.advisor | กัลยา วานิชย์บัญชา | |
| dc.contributor.author | พิชัย ปิยะจิตเมตตา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การ่ตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/21745 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.thash | บริษัทการบินไทย | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริการของสายการบินไทย กรณีศึกษา : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ | |
| dc.title.alternative | Factors affecting to Thai passengers' total satisfaction on service of Thai Airways International in Bangkok Metropolitan area : a case study of sector Bangkok - Hong Kong -Bangkok | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 70753 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
