Publication: การประมาณค่าสหสัมพันธ์เจนเนอร์รัลไรซ์คาโนนิคอลด้วยเทคนิคการคำนวณต่างกัน
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | สุวพร เซ็มเฮง | |
| dc.contributor.advisor | เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | |
| dc.contributor.author | แวววรี ลีฬหวนิช | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29298 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ตัวแปร (คณิตศาสตร์) | |
| dc.subject.thash | สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) | |
| dc.title | การประมาณค่าสหสัมพันธ์เจนเนอร์รัลไรซ์คาโนนิคอลด้วยเทคนิคการคำนวณต่างกัน | |
| dc.title.alternative | Estimation of generali | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 335297 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) |
