Publication: SaapFood Cam: แอปพลิเคชันการรู้จําอาหารไทยอีสาน โดยภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพา
| dc.contributor.advisor | นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา | |
| dc.contributor.author | วิมนศิณี ยวนใจ | |
| dc.contributor.author | สลิลทิพย์ นิลประยูร | |
| dc.contributor.author | ฉัตรรวี สังข์ทอง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-02T05:08:49Z | |
| dc.date.available | 2020-10-02T05:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า SaapFood Cam ที่สามารถใช้ในการรู้จํา อาหารไทยอีสานในชีวิตประจําวันจากภาพถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ได้ เนื่องจากในปัจจุบันการรับประทานอาหารนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ ทางผู้วิจัยจึง ได้นําเทคนิคการทํา Food Recognition โดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง Deep Learning และ Convolutional Neural Network (CNN) มาช่วยในการสร้างแบบจําลองเพื่อทํานายรูปภาพอาหาร ผู้วิจัยใช้ฐานข้อมูลที่ประกอบ ไปด้วยอาหารอีสานจํานวน 44 อย่าง ชื่อว่า ISANTHFOOD-44 ในการฝึกฝนแบบจําลอง โดยรวบรวมรูปภาพ อาหารมาจากโครงการมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจาก search engine ผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปอาหารจาก โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันนํารูปภาพไปประมวลผลกับแบบจําลองและระบุว่าอาหารนั้น คืออาหารอะไรได้ ผลการฝึกฝนและทดลองของงานวิจัยนี้พบว่าจากการฝึกฝนทั้งหมด 3 แบบจําลอง ประกอบด้วย InceptionV3 ResNet50 และ MobileNetV2 แบบจําลอง ResNet50 ให้ค่าความแม่นยําที่ดีที่สุด (Top1- accuracy) อยู่ที่ 97.25% และให้ค่าความแม่นยําของการทํานายที่ปรากฎอยู่ในการทํานาย 5 อันดับแรก (Top5- accuracy) ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 99.04% แบบจําลอง InceptionV3 ให้ค่าความแม่นยํา (Top1-accuracy) อยู่ที่ 97.23% และให้ค่าความแม่นยําของการทํานายที่ปรากฎอยู่ในการทํานาย 5 อันดับแรก (Top5-accuracy) อยู่ที่ 98.93% และแบบจําลองสุดท้าย MobileNetV2 ให้ค่าความแม่นยํา (Top1-accuracy) อยู่ที่ 96.88% และให้ค่า ความแม่นยําของการทํานายที่ปรากฎอยู่ในการทํานาย 5 อันดับแรก (Top5-accuracy) อยู่ที่ 98.86% โดย งานวิจัยนี้สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ เช่น การนําชื่ออาหารที่ได้ไปแสดงรายละเอียดดต่างๆให้แก่ผู้ใช้ได้ ทราบข้อมูล อาทิ แคลอรี่ของอาหารระดับความเค็มหรือความหวานโดยทั่วไปของอาหาร เป็นต้น และยังสามารถ ต่อยอดไปถึงการตรวจจับความเค็มโดยดูจากสีอาหารได้ในอนาคตอีกด้วย | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/3926 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | การรู้จํา | |
| dc.subject.other | อาหารไทยอีสาน | |
| dc.subject.other | แอปพลิเคชัน | |
| dc.subject.other | SaapFood Cam | |
| dc.subject.other | Food Recognition | |
| dc.subject.other | Mobile Application | |
| dc.title | SaapFood Cam: แอปพลิเคชันการรู้จําอาหารไทยอีสาน โดยภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพา | |
| dc.title.alternative | SaapFood Cam: A Thai-Isan Food Recognition Mobile Application | |
| dc.type | Working Paper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
