Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | ปุณฑริก ตติยไพบูลย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25565 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ข้าว | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภคสตรี | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing mix relating to female consumer's buying behavior on healthy rice in Bangkok Metropolis. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 404707 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
