Publication: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านเนทูร่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ผจงศักดิ์ หมวดสง | |
| dc.contributor.author | อัมพิกา กลิ่นฟุ้ง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-03T07:27:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:08:51Z | |
| dc.date.available | 2012-12-03T07:27:05Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T08:08:51Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.createdBE | 2553 | |
| dc.date.issued | 2012-12-03 | |
| dc.date.issuedBE | 2555-12-03 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/3471 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การจัดการตลาด--ไทย ; | |
| dc.subject.thash | บริโภคนิสัย ; | |
| dc.subject.thash | การประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ--การตลาด ; | |
| dc.subject.thash | ร้านเนทูร่า | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านเนทูร่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factrs using for decision buying natura's products of customers in Bangkok | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | 658.834 อ559ป | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) |
