Publication: ระดับความเสี่ยงการก่อมะเร็งจากสารเคมีประเภทของเหลว ในห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม
| dc.contributor.advisor | เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์ | |
| dc.contributor.author | หนึ่งฤทัย เกียรตินันทน์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเภสัชศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issuedBE | 2557 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29531 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | มะเร็ง | |
| dc.subject.thash | สารก่อมะเร็ง | |
| dc.subject.thash | สารเคมี | |
| dc.title | ระดับความเสี่ยงการก่อมะเร็งจากสารเคมีประเภทของเหลว ในห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม | |
| dc.title.alternative | Carcinogenic risk index from liquid chemicals in assurance laboratories at the Government Pharmaceutical Organi | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 387216 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nuengrethai_K.pdf
- Size:
- 695.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
