Publication: ผลการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่มีต่อความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
| dc.contributor.advisor | ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี | |
| dc.contributor.author | พงษ์ไพบูลย์ อยู่อาจินต์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.issuedBE | 2565 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2565. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23864 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเรียนรู้ | |
| dc.subject.thash | เทคโนโลยี | |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่มีต่อความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
| dc.title.alternative | Effects of activity based learning with augmented reality on spatial sense of seventh grade students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 455930 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้) |
