Publication: การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว และการแกว่งของลูกตุ้มชนิดบิดของวัตถุ โดยใช้เซนเซอร์ของสมาร์ตโฟน
| dc.contributor.advisor | โชคชัย พุทธรักษา | |
| dc.contributor.author | วิชญาพร นามจันทรา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24932 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเคลื่อนที่ | |
| dc.subject.thash | ฟิสิกส์ | |
| dc.subject.thash | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| dc.title | การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว และการแกว่งของลูกตุ้มชนิดบิดของวัตถุ โดยใช้เซนเซอร์ของสมาร์ตโฟน | |
| dc.title.alternative | Development of physics experiment kits using the smartphone's sensors for studying linear motion with constant speed and torsional pendulum | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 449389 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (ฟิสิกส์) |
