Publication: การพัฒนาอุปกรณ์แก๊สดิฟฟิวชันแบบใหม่สำหรับใช้ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชันเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างไวน์ภายในคราวเดียวกัน
| dc.contributor.advisor | นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ | |
| dc.contributor.advisor | พรพิมล ประยงค์พันธ์ | |
| dc.contributor.author | ภาณุวัฒน์ จันทร์ขาว | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม (เคมี)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28237 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาไลซิส | |
| dc.subject.thash | ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | |
| dc.subject.thash | เคมีวิเคราะห์ | |
| dc.subject.thash | เอทานอล | |
| dc.subject.thash | ไวน์ | |
| dc.title | การพัฒนาอุปกรณ์แก๊สดิฟฟิวชันแบบใหม่สำหรับใช้ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชันเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างไวน์ภายในคราวเดียวกัน | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 402730 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (เคมี) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
