Publication: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการสาธิตด้วยแผ่นภาพโพลาโมชั่น
| dc.contributor.advisor | ชุติมา วัฒนะคีรี | |
| dc.contributor.advisor | สมสรร วงษ์อยู่น้อย | |
| dc.contributor.author | อรางค์ลักษณ์ อยู่สุข | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:21:05Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.date.issuedBE | 2535 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24640 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความคิดรวบยอด | |
| dc.subject.thash | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการสาธิตด้วยแผ่นภาพโพลาโมชั่น | |
| dc.title.alternative | A study of achievement in science concept and science process skills of mathayom suksa ii students through the inquiry method using demonstration with polarmotion | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 43380 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) |
