Publication: การศึกษาความเที่ยงตรงของการประมาณค่าในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับภายใต้เงื่อนไขวิธีการประมาณค่า และขนาดตัวอย่างที่ต่างกัน
| dc.contributor.advisor | ดุษฎี โยเหลา | |
| dc.contributor.advisor | เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | |
| dc.contributor.advisor | นิยะดา จิตต์จรัส | |
| dc.contributor.author | ธีระวัฒน์ สุขีสาร | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/26195 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การประมาณค่าพารามิเตอร์ | |
| dc.subject.thash | โมเดลพหุระดับ (สถิติ) | |
| dc.title | การศึกษาความเที่ยงตรงของการประมาณค่าในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับภายใต้เงื่อนไขวิธีการประมาณค่า และขนาดตัวอย่างที่ต่างกัน | |
| dc.title.alternative | A study of validity of estimation in multilevel structural equation model under different estimation methods and sample si | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 335130 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) |
