Publication: การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์แบบความบันเทิงครบวงจร : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เครืออีจีวี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
| dc.contributor.advisor | วรางคณา อดิศรประเสริฐ | |
| dc.contributor.advisor | ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ | |
| dc.contributor.author | อุมาพร ไกรบุญ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (บธ.ม (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/36401 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | โรงภาพยนตร์ | |
| dc.subject.thash | โรงภาพยนตร์ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์แบบความบันเทิงครบวงจร : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เครืออีจีวี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | |
| dc.title.alternative | A comparison of factors affecting consumers' behaviors in using the service of entertainment complex : | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 81558 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Umaporn_K.pdf
- Size:
- 7.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
