Publication: ผลการรับรู้ภาพสไลด์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการเสนอสไลด์ต่อเนื่อง 6 วิธี
| dc.contributor.advisor | ชม ภูมิภาค | |
| dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ เบาใจ | |
| dc.contributor.author | พรเทพ เมืองแมน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:34Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.date.issuedBE | 2526 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24029 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การรับรู้ | |
| dc.subject.thash | การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject.thash | ภาพนิ่งเพื่อการศึกษา | |
| dc.title | ผลการรับรู้ภาพสไลด์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการเสนอสไลด์ต่อเนื่อง 6 วิธี | |
| dc.title.alternative | The effect of perceiving slide imager by six sequential presentations on Mattayom 1 students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28437 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) |
