Publication: ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ
| dc.contributor.advisor | จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | |
| dc.contributor.advisor | พิศมัย จารุจิตติพันธ์ | |
| dc.contributor.author | วารี ชัยเสรี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-05T08:45:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:48:47Z | |
| dc.date.available | 2012-09-05T08:45:52Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T08:48:47Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.createdBE | 2554 | |
| dc.date.issued | 2012-09-05 | |
| dc.date.issuedBE | 2555-09-05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/13952 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | อัตราแลกเปลี่ยน | |
| dc.subject.thash | สินค้าเกษตร--การส่งออก | |
| dc.title | ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ | |
| dc.title.alternative | Impacts of exchance rate volatility on important agricultural export | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | 332.456 ว484ผ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการจัดการ) |
