Publication: การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจการปรับตัวและกิจกรรมในวิทยาลัยของนักศึกษาป.กศ.ชั้นปีที่2ปีการศึกษา2514ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำของวิทยาลัยครูในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
| dc.contributor.advisor | นาฎเฉลียว สุมาวงศ์ | |
| dc.contributor.advisor | สมบูรณ์ ชิตพงศ์ | |
| dc.contributor.author | ยุพิน นิสยันต์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2515 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)) -- วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2515. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28610 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การปรับตัว (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.thash | กิจกรรมของนักศึกษา | |
| dc.subject.thash | นักศึกษา | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจการปรับตัวและกิจกรรมในวิทยาลัยของนักศึกษาป.กศ.ชั้นปีที่2ปีการศึกษา2514ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำของวิทยาลัยครูในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี | |
| dc.title.alternative | A comparative study of the high and low academically achieved second year students of Bangkok and Thonburi Teachers' Colleges as related to the financial status, self-adjustment and the college activities participation in the academic year 1971 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28745 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) |
