Publication: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมารดาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาและนมผสม
| dc.contributor.author | เฉลิมศักดิ์ สุภาผล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T09:44:03Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.date.issuedBE | 2526 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/49700 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | |
| dc.subject.thash | ทารก | |
| dc.subject.thash | นมผง | |
| dc.subject.thash | น้ำนม | |
| dc.subject.thash | มารดาและบุตร | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมารดาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาและนมผสม | |
| dc.type | Research Report | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 34353 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chalermsak_S_R34353.pdf
- Size:
- 93.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
