Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวในประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล | |
| dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
| dc.contributor.author | อิสรียา สดมณี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27809 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ตำรวจท่องเที่ยว | |
| dc.subject.thash | แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวในประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | Factors related to job performance behavior of the Tourist Police in Thailand | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 66586 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
