Publication: An experimental economic study of loss aversion in stock trading decisions
| dc.contributor.advisor | ธัญชนก อร่ามเรือง | |
| dc.contributor.advisor | Peera Tangtammaruk | |
| dc.contributor.author | Thanchanok Aramrueng | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | Thesis (M.A.(Managerial Economics)) --Srinakharinwirot University, 2021. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27570 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Srinakharinwirot University | |
| dc.subject.thash | Investments | |
| dc.subject.thash | Loss aversion | |
| dc.subject.thash | Stock trading | |
| dc.title | An experimental economic study of loss aversion in stock trading decisions | |
| dc.title.alternative | การศึกษาความเกรงกลัวการสูญเสียในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 446656 | |
| thesis.degree.grantor | Srinakharinwirot University | |
| thesis.degree.level | Masters | |
| thesis.degree.name | M.A. (Managerial Economics) |
