Publication: การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนในตัวอย่างนมผง ด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด
| dc.contributor.advisor | เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ | |
| dc.contributor.author | สุริยน พิมนาสอน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เคมี)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22349 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คาร์บอนควอนตัมดอท | |
| dc.subject.thash | นมผง | |
| dc.subject.thash | เมลามีน | |
| dc.subject.thash | แสงฟลูออเรสเซนต์ | |
| dc.subject.thash | ไมโครเวฟ | |
| dc.title | การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนในตัวอย่างนมผง ด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด | |
| dc.title.alternative | Method development for melamine determination in milk powder samples using carbon quantum dots as a detection probe | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 444448 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เคมี) |
