Publication: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| dc.contributor.advisor | ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย | |
| dc.contributor.advisor | วิธัญญา วัณโณ | |
| dc.contributor.author | ณัฐกาญจน์ กอมณี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะมนุษยศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:20:06Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24250 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | สื่อสังคมออนไลน์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 413931 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) |
