Publication: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่ำ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยได้รับการสอนเสริมด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ
| dc.contributor.advisor | ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล | |
| dc.contributor.author | เสาวภา อนุเพชร | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:20:17Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24301 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่ำ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยได้รับการสอนเสริมด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ | |
| dc.title.alternative | A study of Mathematics learning achievement of low achievemeatics Mathayomsuksa II students on" Ratio and percentage" by using recreation mathematics activity package | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 82579 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Saowapha_A.pdf
- Size:
- 5.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
