Publication: ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
| dc.contributor.advisor | กุลเชษฐ์ มงคล | |
| dc.contributor.advisor | วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ | |
| dc.contributor.author | ปิยะนุช พาลีตา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22125 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การสื่อสารในองค์การ | |
| dc.subject.thash | พนักงานธนาคาร | |
| dc.title | ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง | |
| dc.title.alternative | Organi | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 438067 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
