Publication: ลักษณะการทำงานเป็นทีมต่างเจนเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล | th |
| dc.contributor.author | Worratas Sarakun | en |
| dc.contributor.author | วรทรรศน์ สาระคุณ | th |
| dc.contributor.orgunit | Srinakharinwirot University. Faculty Of Business Administration For Society | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T12:57:01Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T12:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-16 | |
| dc.date.issuedBE | 2564-07-16 | |
| dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.abstract | This study aimed to determine about personal factor, Teamwork with different generations affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok metropolitan. It can be used in a closed questionnaire to collect information. The statistics used in the data analysis include descriptive statistics; percentage, mean and standard deviation and inferential statistics; multiple regression analysis. Results of the hypotheses test at the 0.05 statistical significance level are as follows: Different generations had relationship with affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok metropolitan. The two factors of affects to teamwork; Sound Working and Decision Procedures and Sound Intergroup Relation had relationship with affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok Metropolitan. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ลักษณะการทำงานเป็นทีมต่างเจนเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ T-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรศาสตร์ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว F-Test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression) จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1.อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ลักษณะการทางานเป็นทีม 2 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านกระบวนการการทำงานและการตัดสินใจ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/52183 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.source.uri | https://ir-ithesis.swu.ac.th/handle/123456789/1414 | |
| dc.subject | ประสิทธิภาพทีมต่างเจนเนอเรชั่น | th |
| dc.subject | TEAMWORK WITH DIFFERENT GENERATIONS | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.title | ลักษณะการทำงานเป็นทีมต่างเจนเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Teamwork with different generations affects to sales performance of a commercial bank in bangkok metropolitan | |
| dc.type | Thesis | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
