Publication: การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิเคราะห์พหุระดับ
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
| dc.contributor.author | ปวีณรัตน์ มณีวรรณ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24179 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กลยุทธ์การเรียนรู้ | |
| dc.subject.thash | การวิเคราะห์พหุระดับ | |
| dc.subject.thash | นักเรียนมัธยมศึกษา | |
| dc.title | การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิเคราะห์พหุระดับ | |
| dc.title.alternative | A study of variables influencing learning strategies of Mathayomsuksa ll students in Kanchanaburi Province using multilevel analysis | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 96095 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
