Publication: การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(II)โดยใช้อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวเป็นตัวให้สี
| dc.contributor.advisor | แพน ทองเรือง | |
| dc.contributor.author | ลลิตา แดนขนบ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี)) --มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/33182 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | อนุภาคนาโน | |
| dc.subject.thash | แมงกานีส | |
| dc.subject.thash | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| dc.title | การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(II)โดยใช้อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวเป็นตัวให้สี | |
| dc.title.alternative | Smartphone-based detection for manganese(ii) determinationusing modified agnps as colorimetric probe | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 447169 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (เคมี) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs611110142.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
