Publication: การศึกษาผลการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
| dc.contributor.advisor | กุลทิพย์ โรหิตรัตนะ | |
| dc.contributor.author | อาลัย พะสุนนท์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะมนุษยศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22139 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การอ่านขั้นมัธยมศึกษา | |
| dc.subject.thash | ภาษาอังกฤษ | |
| dc.title | การศึกษาผลการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| dc.title.alternative | The effects of using semantic mapping techniques to enhance English reading comprehension of Mattayomsuksa 3 students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 81570 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ) |
