Publication: ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท (Contextual Learning) เรื่อง สถิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
| dc.contributor.advisor | ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ | |
| dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
| dc.contributor.author | วรรณศิริ หลงรัก | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:18:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23583 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเชื่อมโยงเนื้อหา | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.title | ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท (Contextual Learning) เรื่อง สถิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | |
| dc.title.alternative | The effects of developing contextual learning activities in "Statistics" on academic achievement, mathematical connection skills and communication skills of mathayomsuksa V students. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 312886 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) |
