Publication: การศึกษาประสิทธิภาพของผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ พาเชียล เครดิต โมเดล (CREDIT) ระหว่างวิธีพร็อกซ์ (PROX) และวิธียูคอน (UCON) ในแบบทดสอบวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทสเกล
| dc.contributor.advisor | ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต | |
| dc.contributor.advisor | วัน สังข์สะอาด | |
| dc.contributor.author | องอาจ นัยพัฒน์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:21:39Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.date.issuedBE | 2535 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24870 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์สถิติ | |
| dc.subject.thash | ทัศนคติ | |
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพของผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ พาเชียล เครดิต โมเดล (CREDIT) ระหว่างวิธีพร็อกซ์ (PROX) และวิธียูคอน (UCON) ในแบบทดสอบวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทสเกล | |
| dc.title.alternative | A study of efficiency marameter estimation of partial credit model (credit) between PROX and UCON methods in likert-type attitude test | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 140817 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
