Publication: จำนวนข้อและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธีต่างกัน
| dc.contributor.advisor | เชาวนา ชวลิตธำรง | |
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.author | ภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:21:43Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.date.issuedBE | 2541 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24890 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ข้อสอบ | |
| dc.subject.thash | ความเชื่อถือได้ | |
| dc.subject.thash | แบบทดสอบ | |
| dc.title | จำนวนข้อและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธีต่างกัน | |
| dc.title.alternative | Number of items and reliability of a test from different item analysis methods | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 17566 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
