Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ | |
| dc.contributor.author | เนาวรัตน์ เอกวิโรจน์สกุล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-24T06:01:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T04:36:39Z | |
| dc.date.available | 2012-08-24T06:01:18Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T04:36:39Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.createdBE | 2554 | |
| dc.date.issued | 2012-08-24 | |
| dc.date.issuedBE | 2555-08-24 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/3189 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting usage of face care services of consumers in Bangkok Metropolitan Area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
