Publication: ค่านิยมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
| dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
| dc.contributor.author | กรกนก แก้วเมืองมา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/42485 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ธนาคารพาณิชย์ | |
| dc.subject.thash | การทำงาน | |
| dc.subject.thash | การพัฒนาองค์การ | |
| dc.subject.thash | ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.thash | พนักงานธนาคาร | |
| dc.title | ค่านิยมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | |
| dc.title.alternative | Corporate values relating to employees' efficiency of Land and Houses Bank Public Company Limited | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 407889 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
