Publication: ผลของสภาวะต่าง ๆ ต่อขั้นตอนการผลิตกรดอินทรีย์ในการหมักกากมะเขือเทศแบบอับอากาศสองขั้นตอน
| dc.contributor.advisor | ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | |
| dc.contributor.advisor | พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ | |
| dc.contributor.author | เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:46:59Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.date.issuedBE | 2537 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (เคมีชีวภาพ) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/34809 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กรดอินทรีย์ | |
| dc.subject.thash | การหมัก | |
| dc.subject.thash | ก๊าซชีวภาพ | |
| dc.title | ผลของสภาวะต่าง ๆ ต่อขั้นตอนการผลิตกรดอินทรีย์ในการหมักกากมะเขือเทศแบบอับอากาศสองขั้นตอน | |
| dc.title.alternative | The effects of various conditions on acidogenic stage of two-stage anaerobic digestion of tomato solid wastes. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 132699 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (เคมีชีวภาพ) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kruawan_K.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
