Publication: การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการเทียบคะแนนตามแนวตั้งตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบจำลอง
| dc.contributor.advisor | วัน สังข์สะอาด | |
| dc.contributor.advisor | ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต | |
| dc.contributor.advisor | ศิริชัย กาญจนวาสี | |
| dc.contributor.author | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:52:02Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.date.issuedBE | 2538 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/36812 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวัดผลทางการศึกษา | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการเทียบคะแนนตามแนวตั้งตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบจำลอง | |
| dc.title.alternative | A Progressive study of the Thai language achievement of lower secondary school students by using the three parameter logistic model to vertical equating. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 143330 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vandee_S.pdf
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
