Publication: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสท์จำกัด ผ่านบริการจัดจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ | |
| dc.contributor.author | ธมลวรรณ ศรีคำ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27524 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กองทุนรวม | |
| dc.subject.thash | กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |
| dc.subject.thash | การลงทุน | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสท์จำกัด ผ่านบริการจัดจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors influencing the investment decision making in prima vest asset management company's limited Retirement Mutual Fund (RMF) through Bank of Ayudhaya Public Company Limited in Bangkok Metropolitan Area. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 107248 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
