Publication: การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้สไลด์เทปแบบที่เลือกภาพสร้างคำบรรยายและลำดับเนื้อหาโดยเด็กกับสไลด์เทปแบบที่เลือกภาพสร้างคำบรรยายและลำดับเนื้อหาโดยผู้ใหญ่
| dc.contributor.advisor | ชม ภูมิภาค | |
| dc.contributor.advisor | สมพร ชมอุตม์ | |
| dc.contributor.author | เพ็ญศิริ แก้วเกษร์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:36Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.date.issuedBE | 2522 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24052 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject.thash | การเรียนรู้ (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.thash | ภาพนิ่งเพื่อการศึกษา | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้สไลด์เทปแบบที่เลือกภาพสร้างคำบรรยายและลำดับเนื้อหาโดยเด็กกับสไลด์เทปแบบที่เลือกภาพสร้างคำบรรยายและลำดับเนื้อหาโดยผู้ใหญ่ | |
| dc.title.alternative | A comparative study of learning achievement through using children designed slide-tape and adult designed slide-tape | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28438 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) |
