Publication: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเลือกศึกษาแบบรับรวมและแบบแยกสาขาวิชาของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| dc.contributor.author | สิทธินันท์ ท่อแก้ว | |
| dc.contributor.author | อัญชลี ปิ่นทองคำ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T09:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2549 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/49414 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเลือกศึกษาแบบรับรวมและแบบแยกสาขาวิชาของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.title.alternative | The relationships of some factors for the selection of major fields of study between non-major separation and major-separation admissions of the students in the Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University | |
| dc.type | Research Report | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 294089 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sittinun_T_R352592.pdf
- Size:
- 6.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
