Publication: การศึกษาผลของการตรวจให้คะแนนโดยกฎซิลลิ่งที่กำหนดจุดซิลลิ่งต่างกันของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีการจัดเรียงข้อคำถามตามค่าความยาก และพฤติกรรมการเรียนรู้
| dc.contributor.advisor | อังคณา สายยศ | |
| dc.contributor.advisor | ชูศรี วงศ์รัตนะ | |
| dc.contributor.author | มานะ คิ้วเจริญ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:18:31Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.date.issuedBE | 2539 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/45150 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา) | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ความเชื่อถือได้ | |
| dc.subject.thash | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมการเรียน | |
| dc.title | การศึกษาผลของการตรวจให้คะแนนโดยกฎซิลลิ่งที่กำหนดจุดซิลลิ่งต่างกันของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีการจัดเรียงข้อคำถามตามค่าความยาก และพฤติกรรมการเรียนรู้ | |
| dc.title.alternative | A Study of the effects of scoring by ceiling rules with differrent ceiling points of mathematics tests arranging in order of difficulty and learning behavior | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 43517 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mana_K.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
