Publication: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี
| dc.contributor.advisor | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | |
| dc.contributor.advisor | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวัฒน์ | |
| dc.contributor.author | สกาวรัตน์ ตั้งลัคนวณิชย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/45012 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การเคลื่อนย้ายแรงงาน | |
| dc.subject.thash | ต้นทุนและประสิทธิผล | |
| dc.title | การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี | |
| dc.title.alternative | A study cost and benefit of Thai labor movement to Republic of Taiwan and Republic of Korea | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 332581 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการพัฒนามนุษย์) |
