Publication: การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตรวจให้คะแนนโดยกฎซิลลิ่งที่แตกต่างกัน
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
| dc.contributor.author | กัญญรัตน์ ทรงประโคน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.issuedBE | 2545 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29201 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความเชื่อถือได้ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตรวจให้คะแนนโดยกฎซิลลิ่งที่แตกต่างกัน | |
| dc.title.alternative | The effect of different ceiling rules on the internal consistency reliability of science achievement test in Prathom Suksa VI students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 62471 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
