Publication: ผลการเต้นพาวเวอร์สเต็ปและสเต็ปแอโรบิกต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
| dc.contributor.advisor | คุณัตว์ พิธพรชัยกุล | |
| dc.contributor.advisor | ถนอมศักดิ์ เสนาคำ | |
| dc.contributor.author | ภวัต พงศ์พนารัตน์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะพลศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:16:16Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22750 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | สมรรถภาพทางกาย | |
| dc.subject.thash | แอโรบิก (กายบริหาร) | |
| dc.title | ผลการเต้นพาวเวอร์สเต็ปและสเต็ปแอโรบิกต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา | |
| dc.title.alternative | Effects of power step and step aerobics on VO2max and strength of leg muscles | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 292122 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) |
