Publication: Physical fitness levels among community-dwelling in ongkharak district, Nakhon-nayok province
| dc.contributor.advisor | จินตนา ตันหยง | |
| dc.contributor.advisor | Kanda Chaipinyo | |
| dc.contributor.author | Jintana Tanyong | |
| dc.contributor.orgunit | คณะกายภาพบำบัด | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | Thesis (Ph.D. (Physical Therapy)) -- Srinakharinwirot University, 2021. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23211 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Srinakharinwirot University | |
| dc.subject.thash | Exer | |
| dc.subject.thash | Older people | |
| dc.subject.thash | Physi | |
| dc.title | Physical fitness levels among community-dwelling in ongkharak district, Nakhon-nayok province | |
| dc.title.alternative | ระดับสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 453297 | |
| thesis.degree.grantor | Srinakharinwirot University | |
| thesis.degree.level | Doctoral | |
| thesis.degree.name | Ph.D. (Physical Therapy) |
