Publication: การศึกษาสมบัติการดูดกลืนของโฟโทนิกไฮเพอร์คริสตัลด้วยระเบียบวิธีเมทริกซ์ถ่ายโอน
| dc.contributor.advisor | สุรวุฒิ วิจารณ์ | |
| dc.contributor.author | นรีพร เรืองจันทร์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/43209 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| dc.subject.thash | ระเบียบวิธีเมทริกซ์ถ่ายโอน | |
| dc.subject.thash | อภิวัสดุแบบไฮเพอร์โบลิก | |
| dc.subject.thash | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| dc.subject.thash | โฟโทนิกไฮเพอร์คริสตัล | |
| dc.title | การศึกษาสมบัติการดูดกลืนของโฟโทนิกไฮเพอร์คริสตัลด้วยระเบียบวิธีเมทริกซ์ถ่ายโอน | |
| dc.title.alternative | A study of absorption properties of photonic hypercrystal using transfer matrix method | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 446057 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (ฟิสิกส์) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs601110033.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
