Publication: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.advisor | อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ | |
| dc.contributor.author | ลินดา ปานเอี่ยม | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25683 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ธนาคารไทยพาณิชย์ | |
| dc.subject.thash | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.thash | ธนาคารและการธนาคาร | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors Influencing customers' satisfaction on SCB EASY APP of Siam commercial bank in Bangkok metropolitan area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 438006 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
