Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเชลล์ฟลีทคาร์ดของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | สิฎฐากร ชูทรัพย์ | |
| dc.contributor.author | นภัสภรณ์ พรโชคอนันตชัย | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:07:25Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/40841 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.thash | บัตรเครดิต | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเชลล์ฟลีทคาร์ดของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors influencing buyer deciaion of Shell Fleet Card in Bangkok Metropolitan Area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 279856 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Napasporn_P.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
