Publication: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าจ้างแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรมการผลิ
| dc.contributor.advisor | กิริยา กุลกลการ | |
| dc.contributor.advisor | ชมพูนุทโกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | |
| dc.contributor.author | ฐิตาวรรณ อินสะอาด | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22103 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ค่าจ้าง | |
| dc.subject.thash | อุตสาหกรรมการผลิต | |
| dc.subject.thash | แรงงานสตรี | |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าจ้างแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรมการผลิ | |
| dc.title.alternative | Analysis of factors affecting wages of female workers in the manufacturing industries. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 452678 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) |
