Publication: การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง ของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.author | กนก เลิศวิไลกุลนที | |
| dc.contributor.author | ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T06:59:44Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T06:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description | การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562 “NEW AGE IN SUSTAINABLE BUSINESS” | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อแสดงระดับความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ร่วม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 19 – 21 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 2) ผู้ใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง Generation Z ให้ลำดับความสำคัญกับปัจจัยการตัดสินใจฟังเพลงผ่านระบบมิวสิคสตรีมมิ่งเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลักษณะเพลงที่ฟังในระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง, ด้านชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งาน, ด้านการส่งเสริมการขายของระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง และด้านความสะดวกในการใช้งานตามลำดับ | |
| dc.description.abstract | This research aims to study the important factors relating to the decision making of listening music streaming of generation Z in Bangkok Metropolis. This study also shows the importance of each factor resulting in the choice of decision making of listening music streaming of generation Z and to study the decision making of listening music streaming of Generation Z users in Bangkok Metropolis by demographic segmentation. The sample group of this research are generation z who lived in Bangkok Metropolis and used to listen music by music streaming service. There were 200 samples. Questionnaire was a tool for data collection. Descriptive statistic for data analysis are conjoint analysis, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The finding of the research are follows 1) Most generation Z are female, aged between 19-21 years old, holding bachelor’s degree, and an average income less and equal 5,000 baht per month. 2) Most Generation Z interested four important factors in term of the decision making of listening music streaming which are category in music streaming, Music streaming name, Music streaming promotion and Music streaming facility. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/8602 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | Decision Making | |
| dc.subject.other | Listening Music | |
| dc.subject.other | Music Streaming | |
| dc.subject.other | Generation Z | |
| dc.subject.other | Conjoint Analysis | |
| dc.subject.other | การตัดสินใจ | |
| dc.subject.other | บริการฟังเพลง | |
| dc.subject.other | ระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง | |
| dc.subject.other | เจเนอเรชั่นแซด | |
| dc.subject.other | การวิเคราะห์ร่วม | |
| dc.title | การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง ของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | CONJOINT ANALYSIS IN THE DECISION MAKING OF LISTENING MUSIC STREAMING OF GENERATION Z IN BANGKOK METROPOLIS | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
