Publication: การศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| dc.contributor.advisor | ชมพูนุท โกสลากร | |
| dc.contributor.advisor | รวิพรรณ สาลีผล | |
| dc.contributor.author | ณีรนุช โกศลธนุรเวทย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23916 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กองทุนรวม | |
| dc.subject.thash | เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ | |
| dc.title | การศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | |
| dc.title.alternative | A study of rate of return risk and performance of Foreign Investment Fund | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 293024 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการจัดการ) |
