Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของกำลังพลสังกัดกรมราชองครักษ์
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | ธนาภรณ์ ม่วงพรหม | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25476 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กรมราชองครักษ์ | |
| dc.subject.thash | การจูงใจในการทำงาน | |
| dc.subject.thash | ข้าราชการทหาร | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของกำลังพลสังกัดกรมราชองครักษ์ | |
| dc.title.alternative | Factors in relation to overall satisfaction towards the operation of Manpower of Royal Aide-De-Camp Department | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 366527 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
